Sziasztok!
Kicsit megkésve ugyan, de itt találtok néhány képet az idei torockói kirándulásunkról.
Rugó
2013. október 20., vasárnap
2013. április 2., kedd
Egy teljes(ebb) képtár a PonyHof-ról
Kedves Csapattársak!
Itt, a bejártnál - bár ez nem látszik - 10-12 db míg a (fő) épület mögött további 30 db autó számára van fedett és/vagy csillag-garázsos parkolási lehetőség.
Az alábbiakban igyekszünk a helyszínen személyesen készített fényképeinkből tallózgatva, kedvet csinálni a jövő évi SZASE tábor helyszínéhez. Először is lássuk helyet ahova megérkezünk:
Itt, a bejártnál - bár ez nem látszik - 10-12 db míg a (fő) épület mögött további 30 db autó számára van fedett és/vagy csillag-garázsos parkolási lehetőség.
2013. március 31., vasárnap
Újabb fényképösszeállítás a IV. SZASE sítáborról
Ezek a fényképek nem akárhonnan, hanem a nagy-nagy tengeren túlról érkeztek.
Attila képei
Köszönjük Attilának.
Attila képei
Köszönjük Attilának.
2013. március 28., csütörtök
SZASE sítábor 2014
Amint a SZASE Naplóban is olvashattátok már, 1-2 hónapja
próbáljuk a 2014-es SZASE sítáborunk megfelelő helyszínét megtalálni. Végül a
flachaui megbeszéléseinket követően Emese és Péti személyesen is meglátogatta a
véleményünk szerint legalkalmasabbnak tűnő helyet. A várakozásainkat felülmúló
körülményeket találtunk, így véglegesen eldöntöttük a 2014-es sítáborunk
helyszínét.
A konkrétumok:
Jelmezes sízés film - Flachau
A SZASE stúdió munkatársai elkészítették a jelmezes sízésről készült összeállítást. Nézzétek....
itt
itt
2013. március 27., szerda
A síverseny abszolút sorrendje
Mindenkinek jó böngészést kívánok....
1. | 1. | Kovács Attila | 1971.06.12 | 0000.35.49 |
2. | 2. | Follert Lulu | 1967.03.05 | 0000.36.31 |
3. | 3. | Domokos Balázs | 1999.03.30 | 0000.37.35 |
4. | 4. | Boga Bence | 1996.09.22 | 0000.38.27 |
5. | 5. | Gergely Ákos | 1971.01.18 | 0000.38.48 |
6. | 6. | Szentkirályi Péter | 1975.08.24 | 0000.38.60 |
7. | 7. | Chivu Bogdan | 1974.06.16 | 0000.39.15 |
8. | 1. | Demeter Emese | 1971.03.20 | 0000.39.54 |
9. | 8. | Óvári Zoltán | 1964.04.27 | 0000.39.59 |
10. | 9. | Domokos Ede | 1969.09.07 | 0000.40.13 |
11. | 10. | Székely Balázs | 2000.12.23 | 0000.40.50 |
12. | 11. | Székely Olivér | 1968.05.26 | 0000.40.52 |
13. | 2. | Székely Bimbi | 1969.04.12 | 0000.41.12 |
14. | 12. | Bajáky Zsombor | 2000.04.07 | 0000.41.76 |
15. | 13. | Márk-Nagy János | 1971.06.23 | 0000.42.11 |
16. | 14. | Boga Balázs | 2000.01.19 | 0000.42.84 |
17. | 3. | Szentkirályi Dodi | 1998.02.13 | 0000.42.88 |
18. | 15. | Bázsa Péter | 1997.02.05 | 0000.43.66 |
19. | 4. | Székely Anna | 1997.07.06 | 0000.43.68 |
20. | 16. | Szentkirályi István | 1943.06.02 | 0000.43.94 |
21. | 5. | Demeter Nóra | 2000.02.14 | 0000.44.01 |
22. | 17. | Szodoray-Parádi Farkas | 1975.05.14 | 0000.45.18 |
23. | 6. | Negrut Edit | 1967.03.13 | 0000.45.35 |
24. | 18. | Zudor Bandi | 1971.11.24 | 0000.45.94 |
25. | 7. | Szentkirályi Lili | 2000.03.02 | 0000.46.11 |
26. | 19. | Krajcsovics Péter | 1970.03.02 | 0000.47.3 |
27. | 20. | Bajáky Szabolcs | 2003.04.30 | 0000.47.45 |
28. | 21. | Huszár Bence | 2001.10.08 | 0000.47.55 |
29. | 22. | Bajáky Zsolt | 1967.06.15 | 0000.47.75 |
30. | 8. | Óvári Luca | 2000.08.15 | 0000.48.01 |
31. | 23. | Bak Menyhárt Gergő | 2004.06.08 | 0000.48.77 |
32. | 24. | Bak Menyhárt Sándor | 2002.02.05 | 0000.48.91 |
33. | 25. | Ilyés Laci | 1955.06.17 | 0000.49.79 |
34. | 9. | Óvári Eszter | 1992.12.16 | 0000.49.87 |
35. | 10. | Moldován Adrienne | 1964.11.03 | 0000.50.00 |
36. | 11. | Szentkirályi Ági | 1971.07.17 | 0000.50.15 |
37. | 26. | Gergely Mátyás | 2001.10.18 | 0000.50.21 |
38. | 12. | Szentkirályi Écó | 1975.08.12 | 0000.50.67 |
39. | 27. | Huszár Bálint | 1972.02.28 | 0000.50.95 |
40. | 13. | Ványolos Merk Patricia | 2002.07.04 | 0000.52.56 |
41. | 28. | Kudar Zsolt | 2002.02.09 | 0000.54.12 |
42. | 14. | Leiher Leonóra | 1974.06.01 | 0000.54.81 |
43. | 15. | Márk-Nagy Borbála | 2002.05.28 | 0000.55.02 |
44. | 29. | Bázsa Zoltán | 1964.04.13 | 0000.55.15 |
45. | 30. | Szentkirályi Szamó | 2005.10.11 | 0000.55.44 |
46. | 31. | Boga Ferencz | 1942.07.10 | 0000.55.78 |
47. | 16. | Major Andrea | 1968.06.01 | 0000.56.71 |
48. | 32. | Turcsányi Attila | 1968.05.14 | 0000.57.35 |
49. | 33. | Kudar Zoltán | 2003.09.23 | 0000.57.69 |
50. | 34. | Ványolos Merk Roland | 2004.02.24 | 0000.57.92 |
51. | 35. | Szabó Levente | 2002.10.14 | 0000.57.95 |
52. | 36. | Bogdán Gyula | 1938.05.04 | 0000.58.67 |
53. | 37. | Szodoray-Parádi Hunor | 2004.04.01 | 0000.58.90 |
54. | 17. | Szentkirályi Csenge | 2004.12.17 | 0000.59.96 |
55. | 18. | Ilyés Melinda | 1957.12.26 | 0001.00.35 |
56. | 19. | Óvári Petra | 1998.05.27 | 0001.03.59 |
57. | 38. | Gergely Bálint | 2003.05.22 | 0001.06.67 |
58. | 39. | Kudar Zsolt | 1972.04.06 | 0001.07.61 |
59. | 40. | Szentkirályi Peti | 2002.12.20 | 0001.08.17 |
60. | 20. | Óvári Andrea | 1965.06.21 | 0001.09.08 |
61. | 21. | Székely Noémi | 2005.09.11 | 0001.13.31 |
62. | 22. | Gergely Csenge | 2006.07.27 | 0001.17.00 |
63. | 23. | Márk-Nagy Zsófia | 2005.09.09 | 0001.22.08 |
64. | 24. | Bajáky Zsanna | 2006.03.13 | 0001.24.96 |
65. | 25. | Szamos Kati | 1976.05.04 | 0001.59.87 |
SZASE síverseny eredmények 2013.03.22 Flachau
Törzstagok | |||
1. | Follert Lulu | 1967.03.05 | 00.36.31 |
2. | Gergely Ákos | 1971.01.18 | 00.38.48 |
3. | Szentkirályi Péter | 1975.08.24 | 00.38.60 |
1. | Demeter Emese | 1971.03.20 | 00.39.54 |
4. | Óvári Zoltán | 1964.04.27 | 00.39.59 |
5. | Domokos Ede | 1969.09.07 | 00.40.13 |
2. | Székely Bimbi | 1969.04.12 | 00.41.12 |
6. | Márk-Nagy János | 1971.06.23 | 00.42.11 |
3. | Negrut Edit | 1967.03.13 | 00.45.35 |
4. | Moldován Adrienne | 1964.11.03 | 00.50.00 |
7. | Bázsa Zoltán | 1964.04.13 | 00.55.15 |
Hozzátartozók | |||
1. | Kovács Attila | 1971.06.12 | 00.35.49 |
2. | Chivu Bogdan | 1974.06.16 | 00.39.15 |
3. | Székely Olivér | 1968.05.26 | 00.40.52 |
4. | Szodoray-Parádi Farkas | 1975.05.14 | 00.45.18 |
5. | Zudor Bandi | 1971.11.24 | 00.45.94 |
6. | Krajcsovics Péter | 1970.03.02 | 00.47.30 |
7. | Bajáky Zsolt | 1967.06.15 | 00.47.75 |
1. | Óvári Eszter | 1992.12.16 | 00.49.87 |
2. | Szentkirályi Ági | 1971.07.17 | 00.50.15 |
3. | Szentkirályi Écó | 1975.08.12 | 00.50.67 |
8. | Huszár Bálint | 1972.02.28 | 00.50.95 |
4. | Leiher Leonóra | 1974.06.01 | 00.54.81 |
5. | Major Andrea | 1968.06.01 | 00.56.71 |
9. | Turcsányi Attila | 1968.05.14 | 00.57.35 |
10. | Kudar Zsolt | 1972.04.06 | 01.07.61 |
6. | Óvári Andrea | 1965.06.21 | 01.09.08 |
7. | Szamos Kati | 1976.05.04 | 01.59.87 |
plusz 50 | |||
1. | Szentkirályi István | 1943.06.02 | 00.43.94 |
2. | Ilyés Laci | 1955.06.17 | 00.49.79 |
3. | Boga Ferencz | 1942.07.10 | 00.55.78 |
4. | Bogdán Gyula | 1938.05.04 | 00.58.67 |
1. | Ilyés Melinda | 1957.12.26 | 01.00.35 |
Gyerekek 7-8 évesek | |||
1. | Szentkirályi Szamó | 2005.10.11 | 00.55.44 |
1. | Székely Noémi | 2005.09.11 | 01.13.31 |
2. | Gergely Csenge | 2006.07.27 | 01.17.00 |
3. | Márk-Nagy Zsófia | 2005.09.09 | 01.22.08 |
4. | Bajáky Zsanna | 2006.03.13 | 01.24.96 |
Gyerekek 9-10 évesek | |||
1. | Bajáky Szabolcs | 2003.04.30 | 00.47.45 |
2. | Bak Menyhárt Gergő | 2004.06.08 | 00.48.77 |
3. | Kudar Zoltán | 2003.09.23 | 00.57.69 |
4. | Ványolos Merk Roland | 2004.02.24 | 00.57.92 |
5. | Szodoray-Parádi Hunor | 2004.04.01 | 00.58.90 |
1. | Szentkirályi Csenge | 2004.12.17 | 00.59.96 |
6. | Gergely Bálint | 2003.05.22 | 01.06.67 |
Gyerekek 11-12 évesek | |||
1. | Huszár Bence | 2001.10.08 | 00.47.55 |
2. | Bak Menyhárt Sándor | 2002.02.05 | 00.48.91 |
3. | Gergely Mátyás | 2001.10.18 | 00.50.21 |
1. | Ványolos Merk Patricia | 2002.07.04 | 00.52.56 |
4. | Kudar Zsolt | 2002.02.09 | 00.54.12 |
2. | Márk-Nagy Borbála | 2002.05.28 | 00.55.02 |
5. | Szabó Levente | 2002.10.14 | 00.57.95 |
6. | Szentkirályi Peti | 2002.12.20 | 01.08.17 |
Gyerekek 13-14 évesek | |||
1. | Domokos Balázs | 1999.03.30 | 00.37.35 |
2. | Székely Balázs | 2000.12.23 | 00.40.50 |
3. | Bajáky Zsombor | 2000.04.07 | 00.41.76 |
4. | Boga Balázs | 2000.01.19 | 00.42.84 |
1. | Demeter Nóra | 2000.02.14 | 00.44.01 |
2. | Szentkirályi Lili | 2000.03.02 | 00.46.11 |
3. | Óvári Luca | 2000.08.15 | 00.48.01 |
Gyerekek 15-16 évesek | |||
1. | Szentkirályi Dodi | 1998.02.13 | 00.42.88 |
1. | Bázsa Péter | 1997.02.05 | 00.43.66 |
2. | Székely Anna | 1997.07.06 | 00.43.68 |
3. | Óvári Petra | 1998.05.27 | 01.03.59 |
Gyerek 17-18 évesek | |||
1. | Boga Bence | 1996.09.22 | 00.38.27 |
Kezdő gyerekek | |||
1. | Gergely Márton | 2004.01.28 | 00.40.8 |
1. | Szabó Balázs | 2006.11.17 | 00.46.4 |
1. | Gaál Botond | 2005.01.06 | 00.48.47 |
1. | Kudar Zalán | 2007.04.18 | 00.49.51 |
1. | Domokos Sára | 2009.11.12 | 00.54.9 |
1. | Szentkirályi Bobó | 2008.07.02 | 00.56.78 |
1. | Zudor Sarolta | 2007.06.09 | 00.57.5 |
1. | Zudor Zsófia | 2008.10.18 | 00.59.35 |
Kezdő felnőttek | ||
1. | Scridon Réka | 00.35.5 |
1. | Kudar Zsófi | 00.40.9 |
1. | Seres Teri | 00.45.51 |
2013. március 25., hétfő
Oli fényképei a IV SZASE táborról
klikk ide
Ha nem sikerül megnyitnod, regisztrálj a facebook-on és kérjed, hogy vegyünk fel a SZASE csoportba.
Rugó
Ha nem sikerül megnyitnod, regisztrálj a facebook-on és kérjed, hogy vegyünk fel a SZASE csoportba.
Rugó
2013. január 4., péntek
SZASE Sítábor 2013 info - fényképekkel -
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)