2013. március 27., szerda

A síverseny abszolút sorrendje

Mindenkinek jó böngészést kívánok....


1. 1. Kovács Attila 1971.06.12 0000.35.49
2. 2. Follert Lulu 1967.03.05 0000.36.31
3. 3. Domokos Balázs 1999.03.30 0000.37.35
4. 4. Boga Bence 1996.09.22 0000.38.27
5. 5. Gergely Ákos 1971.01.18 0000.38.48
6. 6. Szentkirályi Péter 1975.08.24 0000.38.60
7. 7. Chivu Bogdan 1974.06.16 0000.39.15
8. 1. Demeter Emese 1971.03.20 0000.39.54
9. 8. Óvári Zoltán 1964.04.27 0000.39.59
10. 9. Domokos Ede 1969.09.07 0000.40.13
11. 10. Székely Balázs 2000.12.23 0000.40.50
12. 11. Székely Olivér 1968.05.26 0000.40.52
13. 2. Székely Bimbi 1969.04.12 0000.41.12
14. 12. Bajáky Zsombor 2000.04.07 0000.41.76
15. 13. Márk-Nagy János 1971.06.23 0000.42.11
16. 14. Boga Balázs 2000.01.19 0000.42.84
17. 3. Szentkirályi Dodi 1998.02.13 0000.42.88
18. 15. Bázsa Péter 1997.02.05 0000.43.66
19. 4. Székely Anna 1997.07.06 0000.43.68
20. 16. Szentkirályi István 1943.06.02 0000.43.94
21. 5. Demeter Nóra 2000.02.14 0000.44.01
22. 17. Szodoray-Parádi Farkas 1975.05.14 0000.45.18
23. 6. Negrut Edit 1967.03.13 0000.45.35
24. 18. Zudor Bandi 1971.11.24 0000.45.94
25. 7. Szentkirályi Lili 2000.03.02 0000.46.11
26. 19. Krajcsovics Péter 1970.03.02 0000.47.3
27. 20. Bajáky Szabolcs 2003.04.30 0000.47.45
28. 21. Huszár Bence 2001.10.08 0000.47.55
29. 22. Bajáky Zsolt 1967.06.15 0000.47.75
30. 8. Óvári Luca 2000.08.15 0000.48.01
31. 23. Bak Menyhárt Gergő 2004.06.08 0000.48.77
32. 24. Bak Menyhárt Sándor 2002.02.05 0000.48.91
33. 25. Ilyés Laci 1955.06.17 0000.49.79
34. 9. Óvári Eszter 1992.12.16 0000.49.87
35. 10. Moldován Adrienne 1964.11.03 0000.50.00
36. 11. Szentkirályi Ági 1971.07.17 0000.50.15
37. 26. Gergely Mátyás 2001.10.18 0000.50.21
38. 12. Szentkirályi Écó 1975.08.12 0000.50.67
39. 27. Huszár Bálint 1972.02.28 0000.50.95
40. 13. Ványolos Merk Patricia 2002.07.04 0000.52.56
41. 28. Kudar Zsolt 2002.02.09 0000.54.12
42. 14. Leiher Leonóra 1974.06.01 0000.54.81
43. 15. Márk-Nagy Borbála 2002.05.28 0000.55.02
44. 29. Bázsa Zoltán 1964.04.13 0000.55.15
45. 30. Szentkirályi Szamó 2005.10.11 0000.55.44
46. 31. Boga Ferencz 1942.07.10 0000.55.78
47. 16. Major Andrea 1968.06.01 0000.56.71
48. 32. Turcsányi Attila 1968.05.14 0000.57.35
49. 33. Kudar Zoltán 2003.09.23 0000.57.69
50. 34. Ványolos Merk Roland 2004.02.24 0000.57.92
51. 35. Szabó Levente 2002.10.14 0000.57.95
52. 36. Bogdán Gyula 1938.05.04 0000.58.67
53. 37. Szodoray-Parádi Hunor 2004.04.01 0000.58.90
54. 17. Szentkirályi Csenge 2004.12.17 0000.59.96
55. 18. Ilyés Melinda 1957.12.26 0001.00.35
56. 19. Óvári Petra 1998.05.27 0001.03.59
57. 38. Gergely Bálint 2003.05.22 0001.06.67
58. 39. Kudar Zsolt 1972.04.06 0001.07.61
59. 40. Szentkirályi Peti 2002.12.20 0001.08.17
60. 20. Óvári Andrea 1965.06.21 0001.09.08
61. 21. Székely Noémi 2005.09.11 0001.13.31
62. 22. Gergely Csenge 2006.07.27 0001.17.00
63. 23. Márk-Nagy Zsófia 2005.09.09 0001.22.08
64. 24. Bajáky Zsanna 2006.03.13 0001.24.96
65. 25. Szamos Kati 1976.05.04 0001.59.87

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése